Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Revo FIT | 17,567,000 | 17,567,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
2 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Revo X | 19,497,000 | 19,497,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
3 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Supra X 125 FI STD | 20,932,000 | 20,932,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
4 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Supra X 125 FI CW | 21,957,000 | 21,957,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
5 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Supra GTR 150 Sporty | 26,897,000 | 26,897,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
6 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,147,000 | 27,147,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
7 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | BeAT eSP CBS | 19,062,000 | 19,062,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
8 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,352,000 | 20,352,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
9 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,882,000 | 20,882,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
10 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | BeAT Street eSP | 20,352,000 | 20,352,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
11 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Genio CBS + ACC | 20,207,000 | 20,207,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
12 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Genio CBS ISS + ACC | 20,827,000 | 20,827,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
13 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,566,000 | 23,566,000 | 550,000 | Lihat Disini » |
14 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,371,000 | 24,371,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
15 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New Vario 125 CBS | 24,521,000 | 24,521,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
16 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New Vario 125 CBS ISS | 26,176,000 | 26,176,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
17 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New Vario 160 CBS | 28,278,000 | 28,278,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
18 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New Vario 160 CBS SP | 28,528,000 | 28,528,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
19 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New Vario 160 ABS | 32,023,000 | 32,023,000 | 750,000 | Lihat Disini » |
20 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New Stylo 160 CBS | 29,027,000 | 29,027,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
21 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New Stylo 160 ABS | 32,775,000 | 32,775,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
22 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | PCX 160 CBS | 34,528,000 | 34,528,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
23 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | PCX 160 ABS ACC | 39,701,000 | 39,701,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
24 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,698,000 | 42,698,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
25 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | ADV 160 CBS | 37,447,000 | 37,447,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
26 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | ADV 160 ABS | 41,111,000 | 41,111,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
27 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CB150 Verza SW | 23,892,000 | 23,892,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
28 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CB150 Verza CW | 24,522,000 | 24,522,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
29 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New CB150R StreetFire + ACC | 32,762,000 | 32,762,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
30 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 33,632,000 | 33,632,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
31 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New CB150X STD | 35,202,000 | 35,202,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
32 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | New CB150X SE | 35,712,000 | 35,712,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
33 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Sonic 150 STD | 28,972,000 | 28,972,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
34 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Sonic 150 Racing Red | 29,377,000 | 29,377,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
35 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Sonic 150 Matte Black | 29,377,000 | 29,377,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
36 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CRF150L ACC | 38,795,000 | 38,795,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
37 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CBR 150R STD Hitam | 39,202,000 | 39,202,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
38 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CBR 150R STD Red | 39,912,000 | 39,912,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
39 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CBR 150R STD Racing Red | 39,912,000 | 39,912,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
40 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CBR 150R ABS Hitam | 43,467,000 | 43,467,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
41 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,177,000 | 44,177,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
42 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,167,000 | 67,167,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
43 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,967,000 | 71,967,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
44 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,103,000 | 79,103,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
45 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,752,000 | 83,752,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
46 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,153,000 | 83,153,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
47 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | CRF250 Rally | 94,135,000 | 94,135,000 | 0 | Lihat Disini » |
48 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Super Cub 125 | 78,523,000 | 78,523,000 | 0 | Lihat Disini » |
49 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Monkey | 87,976,000 | 87,976,000 | 0 | Lihat Disini » |
50 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Forza 250 | 91,228,000 | 91,228,000 | 0 | Lihat Disini » |
51 | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | Iwan HCM | 10/04/2025 11:33 AM | EM1 e | 0 | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini
Assalamu’alaikum.
Saya mau kredit motor vario techno tapi ktp saya sukabumi tapi sekarang saya tinggal dan kerja nya d jkt.apakah bisa? Thanks
Bapak Musa,
Karena kebijakan Pemerintah,jadi kami tidak bisa proses STNK untuk wilayah Sukabumi.Bapak bisa menghubungi Dealer Resmi Honda di Daerah Sukabumi.
Terima kasih
Saya mo tuker tambah beat thn 2009
sama vario tecno kira2 nambah brpa ya
Bapak Danar,
Untuk hal tersebut,bapak bisa membawa motornya ke Dealer kami terlebih dahulu.Agar kami bisa mengetahui harga jual motor bapak.
Terima kasih
Saya ♏a̶̲̥̅̊υ̲̣̥ kredit CS1 tapi DP yang paling
Kecil berapa’an ya…
Klau dp beat brapa ya…
Tlong info nya ya
Bapak Aris,
Untuk daftar harga Bapak bisa melihat di halaman ini https://www.hondacengkareng.com/harga-motor-honda/
Terima kasih
Pak, mohon info kalau beli cash, bisa langsung dikirim?
Ibu Susan,
Bila unit yang di pesan ready stock bisa untuk di kirim hari itu juga.
Terima kasih
Bisa Melayani daerah majalengka jawa barat ga?
Bapak Taryudin,
Mohon maaf kami tidak bisa proses STNK untuk KTP Daerah.
Terima kasih
Mau tanya Beat FI OTRnya brp?
Bapak Nuno,
Untuk harga OTR Beat FI CW 12.900.000 dan Beat FI CBS 13.500.000
Terima kasih
Harga credit cbr kok blum ada yah
Ibu Rini,
Untuk daftar harga ibu bisa melihat di halaman ini https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-cbr-150r/#harga
Terima kasih
Bisa kah untuk men DP sebuah motor dibawah dari DP yang sudah ditentukan (yang ada di price list).
Thanks
Bapak Sute,
Untuk daftar harga sudah sesuai yang tertera di website.
Terima kasih
saya mau beli beat cw,di salah satu dealer di batam,kira2 harga cashnya masih bisa kurang gak ya?????
Ibu Lina,
Untuk hal tersebut,ibu bisa menghubungi Dealer Resmi Honda di Daerah Batam.
Terima kasih
Maaf, mohon informasinya, kalau ingin beli Honda SupraX 125 CW secara cash, berapa lama ya prosesnya dan barang dikirim berapa hari setelah pembayaran ? terima kasih atas infonya..
Bapak Lukiez,
Apabila unit yang di inginkan ready stock bisa langsung di kirim.
Terima kasih
Cabang yg di jaksel ada ngk pak?
Tp daftar kredit dan proses’a sama yg bapak jelaskan?
Bapak Adjie,
Kami tidak memiliki cabang di Jakarta Selatan.Untuk daftar harga sama dengan yang tertera di website.
Terima kasih
kalau dari luar jawa bisa pak/ibu sprti padang ?
Ibu Wulan,
Kami tidak bisa proses STNK untuk KTP Daerah.
Terima kasih
Selamat sore,
saya mau menanyakan beberapa hal mengenai syarat kredit sepeda motor.
saya berencana kredit Honda scoopy dengan DP 950.000 tenor 20 bulan
tetapi saya tidak mempunyai identitas Tangerang karena saya Asli dari Bengkulu tetapi berdomisili dan bekerja tetap di perusahan swasta di Serpong Tangerang.
Apakah ada solusi dari bapak/ibu untuk permasalahan syarat rencana kredit saya?
Terimakasih,
Hormat saya
Bapak Mardian,
Mohon maaf kami tidak bisa proses STNK dengan menggunakan KTP Daerah.
Terima kasih
pak m au tanya kalau revo berapa ya, dapat diskon ga
Ibu Evi,
Untuk daftar harga bapak bisa melihat di halaman ini https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-absolute-revo/#harga
Terima kasih
kalo wilayah cirebon bisa beli ga?
Bapak Iman,
Mohon maaf kami tidak bisa proses STNK untuk Daerah Cirebon.
Terima kasih
honda beat pgmfi sudah tersedia blum? bisa tau berapa angsurannya? thx
saya juga ingin kredit honda vario tecno .domisili di jaksel kuningan setia budi. ada ktp tapi bukan jakarta. bermasalah apa todak ya
Bapak Khoirul,
Mohon maaf kami tidak bisa proses STNK untuk KTP Daerah.
Terima kasih
ada cabang di daerah surabaya ga pak? kalau iya dimana
Ibu Dian,
Untuk saat ini kami tidak mempunyai Cabang di Daerah Surabaya.
Terima kasih
hi admin honda.. kalo buat di bogor dealernya sebelah mana? discount”a sama gak? confirm: 085777220xxx
Utk honda Mega Pro STD kredit 11 kali bayar brpa per bulannya ?
Bapak Karya,
Untuk daftar harga bisa melihat di halaman ini https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-new-mega-pro/#harga
Terima kasih