Info Produk Honda BeAT
Hingga Juli 2016, Honda BeAT tercatat sebagai skutik terlaris di Indonesia dan telah dipilih oleh 10,724,227 konsumen sejak pertama kali hadir di tahun 2008.
Produk ini dikembangkan dengan memperhatikan 3 hal yakni ukuran, gaya dan fitur. Ukuran yang ramping, bentuk yang meruncing dan performa yang unggul membuat Honda BeAT ini cocok untuk pemakaian sehari hari. Motor ini didesain ulang dengan kesan agresif dan modern. Penggunaan velg dengan desain baru juga membuat tampilannya lebih tajam. Dari sisi teknologi juga berbagai teknologi tambahan disematkan untuk memberikan nilai lebih bagi pemilik Honda BeAT eSP.
Berikut adalah beberapa penghargaan yang telah dimenangkan Motor Honda BeAT:
- Motor Paling Irit Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2010
- Motor Paling Irit Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
- Performa Terbaik Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
- Skuter Matik No. 1 paling banyak dibicarakan dan dipromosikan di antara masyarakat Indonesia – No. 1 Word of Mouth 2009 Award Majalah SWA
Fitur Honda BeAT
Berikut adalah beberapa fitur Honda BeAT:
- Mesin 110 CC berpendingin udara eSP
- Lampu depan LED Desain lampu depan modern membuat tampilanmu semakin keren
- Fitur ECO Indicator yang akan membantu anda berkendara secara irit. Saat anda berkendara dengan irit, indikator ini akan menyala di panel meter.
- Berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) yang di rancang khusus untuk kelincahan berlebih saat berkendara.
- Akselerasi mencapai 12,6 detik pada jarak 0-200m.
- Top speed hingga 94 km/jam
- Penggunaan BBM 60,6 km / liter dengan penggunaan fitur ISS (metode pengeteas EURO 3)
- Kapasitas fuel tank lebih besar hingga 4,2 liter.
- Ban tubeless.
- Up to Date kan terus duniamu dengan power charger.* *Hanya untuk BeAT tipe CBS-ISS dengan daya maksimal 12 W (12V 1A).
- Combi Brake System (CBS) untuk tipe CBS dan CBS ISS.
- Standar samping otomatis (side stand switch) – Mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun, sehingga menghindari resiko pengendara lupa menaikkan standar samping.
- Parking Brake Lock – Berfungsi sebagai rem tangan, mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin, serta praktis dan nyaman saat parkir atau berhenti di tanjakan.
- Secure Key Shutter – Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, untuk menghindar resiko pencurian.
- Kapasitas bagasi besar (12 liter).
- Ketinggian jok yang nyaman setinggi 740 mm.
- Speedometer dengan gabungan digital-analog. Combined Digital Panel Meter Semakin stylish dengan panel meter yang canggih dilengkapi lampu indikator ECO untuk kemudahan informasi berkendara.
Pilihan Warna Honda BeAT
Honda BeAT memiliki 8 varian dimana masing masing varian memiliki pilihan warna tersendiri:
- Deluxe Matte Blue
- Deluxe Matte Green
- Deluxe Matte Black
- Deluxe Black
- Deluxe Matte Silver
- Funk Red Black
- Hard Rock Black
- Jazz White Black
Pilihan Warna Honda BeAT Street
Honda BeAT Street memiliki 2 pilihan warna yaitu Street Brown & Street Black.
Spesifikasi Motor Honda Beat
DIMENSI DAN BERAT | |
Dimensi (P x L x T) | 1.876 x 669 x 1.080 mm (tipe Honda BeAT)
1.868 x 745 x 1.058 mm (tipe Honda BeAT Street) |
Jarak sumbu Roda | 1.255 mm
1.251 mm (tipe Honda BeAT Street) |
Jarak terendah ke tanah | 148 mm
148 mm (tipe Honda BeAT Street) |
Berat kosong | 88 kg (tipe Honda BeAT eSP CBS) 87 kg (tipe Deluxe & Smartkey)89 kg (tipe Honda BeAT Street) |
Tinggi tempat duduk | 742 mm |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P Tubeless
100/90 – 12 59J Tubeless (tipe Honda BeAT Street) |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P Tubeless
110/90 – 12 64J Tubeless (tipe Honda BeAT Street) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Combi Brake System (tipe CBS dan CBS-ISS) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara, eSP |
Diameter x langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Volume langkah | 109.5cc |
Perbandingan kompresi | 10.0 : 1 |
Daya maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi maksimum | 9.2 N.m (0.95 kgf.m)/ 6.000 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | ACG starter, pedal dan elektrik |
Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Sistem bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,2 liter (Tipe Honda BeAT eSP & BeAT Street eSP) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,65 liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan | Baterai 12V-3Ah, tipe MF (tipe CBS) Baterai 12V-5Ah, tipe MF (tipe Deluxe & Smartkey) |
Harga Cash Honda BeAT
Tipe | OTR JKT & TNG | Diskon |
---|---|---|
Honda BeAT Sporty CBS | 19,062,000 | 400,000 |
Honda BeAT Sporty Deluxe CBS ISS | 20,352,000 | 400,000 |
Honda BeAT Sporty Deluxe SMARTKEY | 20,882,000 | 400,000 |
Honda BeAT Street | 20,352,000 | 400,000 |
Harga Kredit Honda BeAT Sporty CBS OTR Jakarta & Tangerang
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | 2.900.000 | 2.003 | 1.437 | 1.176 | 1.068 | 1.023 | 959 | 929 |
2 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | 3.100.000 | 1.944 | 1.383 | 1.131 | 1.025 | 980 | 916 | 886 |
3 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | 3.300.000 | 1.922 | 1.368 | 1.119 | 1.014 | 969 | 906 | 876 |
4 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | 3.600.000 | 1.890 | 1.345 | 1.100 | 997 | 954 | 891 | 862 |
5 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | 3.900.000 | 1.857 | 1.322 | 1.082 | 981 | 938 | 876 | 848 |
6 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | 4.100.000 | 1.836 | 1.306 | 1.069 | 969 | 927 | 866 | 838 |
7 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | 4.300.000 | 1.814 | 1.291 | 1.057 | 958 | 916 | 857 | 829 |
8 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | 4.500.000 | 1.792 | 1.276 | 1.045 | 947 | 906 | 847 | 819 |
9 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | 4.700.000 | 1.770 | 1.260 | 1.032 | 936 | 895 | 837 | 810 |
10 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:22 PM | 4.900.000 | 1.749 | 1.245 | 1.020 | 925 | 884 | 827 | 800 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga Kredit Honda BeAT Sporty Deluxe CBS ISS OTR Jakarta & Tangerang
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | 3.100.000 | 2.129 | 1.528 | 1.251 | 1.136 | 1.089 | 1.021 | 989 |
2 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | 3.300.000 | 2.070 | 1.474 | 1.207 | 1.095 | 1.047 | 979 | 947 |
3 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | 3.500.000 | 2.049 | 1.459 | 1.195 | 1.083 | 1.036 | 969 | 938 |
4 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | 3.800.000 | 2.016 | 1.436 | 1.176 | 1.067 | 1.020 | 954 | 923 |
5 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | 4.100.000 | 1.983 | 1.413 | 1.158 | 1.050 | 1.004 | 939 | 909 |
6 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | 4.300.000 | 1.962 | 1.397 | 1.145 | 1.039 | 994 | 929 | 899 |
7 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | 4.500.000 | 1.940 | 1.382 | 1.133 | 1.028 | 983 | 919 | 890 |
8 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | 4.700.000 | 1.918 | 1.367 | 1.120 | 1.016 | 972 | 909 | 880 |
9 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | 4.900.000 | 1.896 | 1.351 | 1.108 | 1.005 | 961 | 900 | 870 |
10 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:28 PM | 5.100.000 | 1.875 | 1.336 | 1.095 | 994 | 951 | 890 | 861 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga Kredit Honda BeAT Sporty Deluxe SmartKey OTR Jakarta & Tangerang
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | 3.200.000 | 2.178 | 1.563 | 1.280 | 1.163 | 1.114 | 1.044 | 1.012 |
2 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | 3.400.000 | 2.119 | 1.508 | 1.235 | 1.120 | 1.071 | 1.002 | 969 |
3 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | 3.600.000 | 2.097 | 1.493 | 1.223 | 1.109 | 1.061 | 992 | 960 |
4 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | 3.900.000 | 2.064 | 1.470 | 1.204 | 1.092 | 1.045 | 977 | 945 |
5 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | 4.200.000 | 2.032 | 1.447 | 1.186 | 1.075 | 1.029 | 962 | 931 |
6 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | 4.400.000 | 2.010 | 1.432 | 1.173 | 1.064 | 1.018 | 952 | 921 |
7 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | 4.600.000 | 1.988 | 1.416 | 1.161 | 1.053 | 1.007 | 942 | 912 |
8 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | 4.800.000 | 1.966 | 1.401 | 1.148 | 1.042 | 997 | 932 | 902 |
9 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | 5.000.000 | 1.944 | 1.386 | 1.136 | 1.031 | 986 | 922 | 893 |
10 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:30 PM | 5.200.000 | 1.923 | 1.370 | 1.124 | 1.020 | 975 | 912 | 883 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga Kredit Honda BeAT Street OTR Jakarta & Tangerang
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | 3.100.000 | 2.129 | 1.528 | 1.249 | 1.134 | 1.086 | 1.018 | 987 |
2 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | 3.300.000 | 2.063 | 1.467 | 1.197 | 1.084 | 1.047 | 979 | 948 |
3 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | 3.500.000 | 2.042 | 1.452 | 1.185 | 1.073 | 1.037 | 969 | 938 |
4 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | 3.800.000 | 2.009 | 1.429 | 1.167 | 1.057 | 1.021 | 955 | 924 |
5 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | 4.100.000 | 1.977 | 1.406 | 1.148 | 1.040 | 1.005 | 940 | 909 |
6 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | 4.300.000 | 1.955 | 1.390 | 1.136 | 1.029 | 994 | 930 | 900 |
7 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | 4.500.000 | 1.933 | 1.375 | 1.123 | 1.018 | 983 | 920 | 890 |
8 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | 4.700.000 | 1.912 | 1.360 | 1.111 | 1.007 | 973 | 910 | 881 |
9 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | 4.900.000 | 1.890 | 1.345 | 1.099 | 996 | 962 | 900 | 871 |
10 | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | Iwan HCM | 11/04/2025 02:33 PM | 5.100.000 | 1.868 | 1.329 | 1.086 | 985 | 951 | 890 | 861 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Beli Cash atau Kredit Motor Honda BeAT di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Bingung perbedaan Honda BeAT dengan motor Honda lainnya ?
Baca artikel dibawah ini
- Bingung Memilih Varian Honda Beat ? Kita Bahas Perbedaannya
- Kita Bahas Perbedaan Honda BeAT eSP & Honda BeAT POP eSP
- Perbedaan Honda Beat, Spacy Dan Scoopy
- Perbedaan Honda BeAT dengan Honda Vario CW
Aksesoris Resmi Honda BeAT eSP
Berikut adalah aksesoris resmi Honda BeAT K1A beserta harganya:
- Garnish Cover Muffler – Rp. 150,000
- Garnish Air Cleaner – Rp. 80,000
- Garnish Fan Cover – Rp. 80,000
- Garnish Front Winker – Rp. 150,000
- Seat Cover – Rp. 155,000
- Rubber Step Floor – Rp. 195,000
- Hand Guard – Rp. 275,000
- Garnish Panel Meter – Rp. 100,000
-
Rubber Step Floor All BeAT K1A
Rp 213,000Kode Part: 64300K1AA00
-
Hand Guard BeAT Street K1A
Rp 293,500Kode Part: 43000K1AA00
-
Garnish Cover Muffler All BeAT K1A
Rp 162,500stok habis
Kode Part: 08F88K1AA00
-
Seat Cover All BeAT K1A
Rp 166,000Kode Part: 772A0K1AA00
-
Garnish Panel Meter BeAT Street K1A
Rp 107,000stok habis
Kode Part: 61304K1AA00
-
Garnish Front Winker All BeAT K1A
Rp 161,000Kode Part: 64301K1AA00
-
Garnish Fan Cover All BeAT K1A
Rp 86,000Kode Part: 08F44K1AA00
-
Aksesoris Filter Udara (Garnish Air Cleaner) – Genio
Rp 86,000Kode Part: 17200K0JA00
Kapan bisa survey ke rumah
Hi kak, Mohon maaf
Terkait pembelian sepeda motor Anda bisa langsung menghubungi di no 0898-8466-907
Terimakasih
kami rencana mau ambil Beat street
Kapan bisa di survey kerumah
081381260933
Hi kak, Mohon maaf
Terkait pembelian sepeda motor Anda bisa langsung menghubungi di no 0898-8466-907
Terimakasih
halo kak untuk honda beat deluxe apa benar dengan DP 1,5 jt bisa ?
Hi kak, Mohon maaf
Terkait pembelian sepeda motor Anda bisa langsung menghubungi di no 0898-8466-907
Terimakasih
Saya ada rencana mau beli motor beat.
tapi gara² viral rangka esap yg patah akhirnya sampai sekarang belum jadi dan masih ragu².
Garansi rangka 5 tahun belum bisa meyakinkan saya saat ini.
Sehingga saya ada rencana mau beli seken yg kisaran tahun 2016-2018 saja.
Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi punya Vario 125 helm in thn 2014 itu sangat kuat sekali meski motor tsb buat angkut barang² yg berat sekalipun.
Hi kak, terimakasih
Honda beat dp 1,5 cicilan 800rb’n kira2 ada gak ya !?
Hi kak, Mohon maaf terkait DP sepeda motor Anda bisa menghubungi no +62 822-2086-1875 supaya mendapatkan infirmasi yang tepat.
Terimakasih
Kredit motor beat street
Hi kak silahkan
Terimakasih
Mau tanya kalau ambil kes bayar dulu baru barang,atau ada barang ada uang
Hi kak, Apa bila Unit yang di inginkan Ready maka bisa langsung ya kak.
Terimakasih
Beat DP di dibawah 2jt/angsuran dibawa 1jt ada?
Hi kak Iskandar
Terkait pembelian sepeda motor Anda bisa langsung menghubungi di no 0822-2086-1875
Terimakasih
Untuk honda duluxe smart key saat ini ada promo gk pak
Hi kak Eliyana
mohon maaf belum ada promo ya kak.
Permisi mau nanya, saya domisili Tangerang, tapi KTP Gorontalo. Bisa dilayani atau tidak ya kak?
Hi kak Riyan
Kami menyarankan sebaiknya bertanya langsung ke dealer terdekat untuk mendapatkan informasi yang akurat, karena untuk KTP luar daerah harus mempunyai penjamin yang kuat.